入力料金表
スキャニング
主な用途
汎用:印刷、大型出力用 等
Web用:ホームページ用画像、プレゼンテーションソフト用貼付画像 等
フォトCD:写真選びや焼き増しの確認用画像 等
※表示価格は店頭ご来店特別価格です
※税込価格です
汎用 | |
---|---|
~5MB | 770 |
~10MB | 770 |
以降5MB毎に | 385 |
Web用 | |
---|---|
1点 | 550 |
容量 | 1MB以内 |
PHOTO CD | ||
---|---|---|
4base(1コマあたり約4MB) | 1,100 | |
16base(1コマあたり約18MB) | 135mm | 1,320 |
120mm | 1,650 | |
基本料(5本毎に) | 550 |
注意事項
画像の周囲がカットされてスキャニングされます。
色相が自動で補正されるため、フィルムの特殊なエフェクトが出ない場合があります。
最大 原稿サイズ |
画面サイズ | |
---|---|---|
汎 用 | 反射・透過原稿とも A3トンボつき | 305×432mm |
Web用 | 反射・透過原稿とも A3以下 | 297x420mm以下 |
解像度別データ容量早見表
画像解像度 | 300dpi | 350dpi | |
---|---|---|---|
用途 | プリント用など | 入稿用など | |
画面寸法(mm) | RGB容量 | RGB容量 | |
L | 89 X 127 | 4.51 MB | 6.14 MB |
2L | 127 X 178 | 9.02 MB | 12.3 MB |
手札 | 78 X 117 | 3.64 MB | 4.96 MB |
4X5 | 93 X 117 | 4.34 MB | 5.91 MB |
キャビネ | 115 X 165 | 7.57 MB | 10.3 MB |
八切 | 155 X 206 | 12.5 MB | 17.0 MB |
六切 | 193 X 244 | 18.8 MB | 25.6 MB |
四切 | 244 X 295 | 28.7 MB | 39.1 MB |
大四切 | 269 X 346 | 37.1 MB | 50.6 MB |
半切 | 346 X 422 | 58.3 MB | 79.3 MB |
小全紙 | 390 X 490 | 76.3 MB | 103.8 MB |
全紙 | 447 X 549 | 97.9 MB | 133.3 MB |
大全紙 | 498 X 600 | 119.3 MB | 162.3 MB |
全倍 | 600 X 900 | 215.5 MB | 293.4 MB |
B-5 | 182 X 257 | 18.7 MB | 25.4 MB |
B-4 | 257 X 364 | 37.3 MB | 50.8 MB |
B-3 | 364 X 515 | 74.8 MB | 101.8 MB |
B-2 | 515 X 728 | 149.6 MB | 203.6 MB |
B-1 | 728 X 1030 | 299.2 MB | 407.3 MB |
B-0 | 1030 X 1456 | 598.5 MB | 814.7 MB |
A-5 | 148 X 210 | 12.4 MB | 16.9 MB |
A-4 | 210 X 297 | 24.9 MB | 33.9 MB |
A-3 | 297 X 420 | 49.8 MB | 67.8 MB |
A-2 | 420 X 594 | 99.6 MB | 135.5 MB |
A-1 | 594 X 841 | 199.4 MB | 271.4 MB |
A-0 | 841 X 1189 | 399.1 MB | 543.2 MB |
注意事項
画面寸法通りの画像の容量の早見表になりますので、ノートリミングの場合は指定のサイズ・解像度で容量を求めてください。
大きいサイズに出力する場合は上記よりもさらに解像度を下げて使用することがあります。
JPGで保存した場合は画像に使用されている色によって保存時の容量が変わります。その他の保存形式も圧縮によって保存時の容量が変わります。
グレーの部分はPhotoShopでレイヤーを作るとデータ量が大きく作業できない場合があります。
ノートリミング時のフィルムの最大容量は下記の通りです。それ以上は高画質スキャンの価格になります。
135mm→90MB
6×6→135MB
6×7→170MB
4×5→190MB
スキャニング料金 早見表
※税込価格です
容量 | 汎用 | |
---|---|---|
5MB | 770 | |
10MB | 770 | |
15MB | 1,155 | |
20MB | 1,540 | |
25MB | 1,925 | |
30MB | 2,310 | |
35MB | 2,695 | |
40MB | 3,080 | |
45MB | 3,465 | |
50MB | 3,850 | |
55MB | 4,235 | |
60MB | 4,620 | |
65MB | 5,005 | |
70MB | 5,390 | |
75MB | 5,775 | |
80MB | 6,160 | |
85MB | 6,545 | |
90MB | 6,930 | |
95MB | 7,315 | |
100MB | 7,700 | |
105MB | 8,085 | |
110MB | 8,470 | |
115MB | 8,855 | |
120MB | 9,240 | |
125MB | 9,625 | |
130MB | 10,010 | |
135MB | 10,395 | |
140MB | 10,780 | |
145MB | 11,165 | |
150MB | 11,550 | |
以降も5MB毎に385円ずつ加算されます |